This is a separating class (child and parent spend time together and apart).
No Sibling Care available for this class.
Classroom activities will encourage problem-solving skills and explore how things work.
ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget.
A 10% surcharge will be added to fees for Non-Minneapolis residents.
Sep 13, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 20, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 27, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 4, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 11, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 18, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 25, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 1, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 8, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 15, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 22, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 29, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 6, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 13, 2022
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 3, 2023
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 10, 2023
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 17, 2023
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 24, 2023
STEM CT 9 22F
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 14, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Sep 21, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Sep 28, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Oct 12, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Oct 26, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Nov 2, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Nov 9, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Nov 16, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Nov 30, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Dec 7, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Dec 14, 2022
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Jan 4, 2023
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Jan 11, 2023
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Jan 18, 2023
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
Jan 25, 2023
STEM WW 930 22F
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
September 2022
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2022
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2022
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Prices
Sliding Fee Scale - Full Semester, Separating Class (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $20.00 |
$10,000 - $19,999 | $55.00 |
$20,000 - $29,999 | $90.00 |
$30,000 - $49,999 | $125.00 |
$50,000 - $69,999 | $160.00 |
$70,000 - $89,999 | $200.00 |
$90,000 - $119,999 | $250.00 |
$120,000 - $139,999 | $300.00 |
$140,000 - $159,000 | $340.00 |
$160,000+ | $375.00 |
OUT OF DISTRICT Sliding Fee Scale - Full Semester, Separating (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $22.00 |
$10,000 - $19,999 | $60.50 |
$20,000 - $29,999 | $99.00 |
$30,000 - $49,999 | $137.50 |
$50,000 - $69,999 | $176.00 |
$70,000 - $89,999 | $220.00 |
$90,000 - $119,999 | $275.00 |
$120,000 - $139,999 | $330.00 |
$140,000 - $159,000 | $374.00 |
$160,000+ | $412.50 |
I can make a partial payment. After completing this online application process please call 612.668.2127 and our staff will be happy to help you with this. (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $0.00 |
$10,000 - $19,999 | $0.00 |
$20,000 - $29,999 | $0.00 |
$30,000 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $69,999 | $0.00 |
$70,000 - $89,999 | $0.00 |
$90,000 - $119,999 | $0.00 |
$120,000 - $139,999 | $0.00 |
$140,000 - $159,000 | $0.00 |
$160,000+ | $0.00 |
Unable to pay at this time (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $0.00 |
$10,000 - $19,999 | $0.00 |
$20,000 - $29,999 | $0.00 |
$30,000 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $69,999 | $0.00 |
$70,000 - $89,999 | $0.00 |
$90,000 - $119,999 | $0.00 |
$120,000 - $139,999 | $0.00 |
$140,000 - $159,000 | $0.00 |
$160,000+ | $0.00 |
STEM CT 9 22F
Cityview School : ECFE EC Room 159
Tuesdays, Sep 13 - Jan 24
9:00 - 11:00 AM
No Class Dec 20 & Dec 27
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Prices
Sliding Fee Scale - Full Semester, Separating Class (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $20.00 |
$10,000 - $19,999 | $55.00 |
$20,000 - $29,999 | $90.00 |
$30,000 - $49,999 | $125.00 |
$50,000 - $69,999 | $160.00 |
$70,000 - $89,999 | $200.00 |
$90,000 - $119,999 | $250.00 |
$120,000 - $139,999 | $300.00 |
$140,000 - $159,000 | $340.00 |
$160,000+ | $375.00 |
OUT OF DISTRICT Sliding Fee Scale - Full Semester, Separating (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $22.00 |
$10,000 - $19,999 | $60.50 |
$20,000 - $29,999 | $99.00 |
$30,000 - $49,999 | $137.50 |
$50,000 - $69,999 | $176.00 |
$70,000 - $89,999 | $220.00 |
$90,000 - $119,999 | $275.00 |
$120,000 - $139,999 | $330.00 |
$140,000 - $159,000 | $374.00 |
$160,000+ | $412.50 |
I can make a partial payment. After completing this online application process please call 612.668.2127 and our staff will be happy to help you with this. (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $0.00 |
$10,000 - $19,999 | $0.00 |
$20,000 - $29,999 | $0.00 |
$30,000 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $69,999 | $0.00 |
$70,000 - $89,999 | $0.00 |
$90,000 - $119,999 | $0.00 |
$120,000 - $139,999 | $0.00 |
$140,000 - $159,000 | $0.00 |
$160,000+ | $0.00 |
Unable to pay at this time (Preschool) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $9,999 | $0.00 |
$10,000 - $19,999 | $0.00 |
$20,000 - $29,999 | $0.00 |
$30,000 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $69,999 | $0.00 |
$70,000 - $89,999 | $0.00 |
$90,000 - $119,999 | $0.00 |
$120,000 - $139,999 | $0.00 |
$140,000 - $159,000 | $0.00 |
$160,000+ | $0.00 |
STEM WW 930 22F
Wilder School : ECFE EC Room A126
Wednesdays, Sep 14 - Jan 25
9:30 - 11:30 AM
No Class Oct 5, Oct 19, Nov 23, Dec 21 & Dec 28
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa